Статистика
| Имя | Позиция | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Желтые карточки | Красные карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минос Делиопулос | Защитник | 8 | 470 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Илиас Иатридис | Вратарь | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитриос Геладарис | Защитник | 7 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Иоаннис Хрисоулакис | вратарь | 7 | 560 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Фотис Соломидис | Полузащитник | 8 | 589 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Алехандрос Папагеоргиоу | Полузащитник | 4 | 222 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Димитриос Папагеоргопоулос | Защитник | 7 | 530 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Рафаил Хикас | Нападающий | 5 | 188 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Емилиос Перостис | Полузащитник | 7 | 387 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Георгиос Итскос | Защитник | 9 | 695 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Григориос Приоволос | Нападающий | 6 | 388 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Елефтериос Асламатзидис | Защитник | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Басилиос Симос | Защитник | 8 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маркос Дросос | Полузащитник | 5 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Христос Какалис | Нападающий | 9 | 597 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Теодорос Тсилиггеридис | Нападающий | 6 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Стергиос Николакоудис | Полузащитник | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теодорос Статопоулос | Защитник | 4 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Димитриос Ефстатиадис | Защитник | 6 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Христос Фарделлас | Полузащитник | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитриос Флорос | Полузащитник | 19 | 505 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Апостолос Атанаселлис | Нападающий | 5 | 185 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Константинос Скалерис | Защитники | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Василиос Скалерис | Полузащитник | 7 | 223 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Мариос Тсота | Нападающий | 3 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |










