Статистика
| Имя | Позиция | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Желтые карточки | Красные карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитриос Цопуроглу | Полузащитник | 10 | 851 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Димитриос Монастирлис | Вратарь | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мариос Калаицидис | Полузащитник | 4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Василиос Китсакис | Защитник | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теодорос Калогирос | Полузащитник | 12 | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Димитриос Коттас | Защитники | 10 | 744 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Георгиос Косидис | Защитник | 10 | 755 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Антре Мигкел Лапа Рикардо | Полузащитник | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георгиос Кулурис | Полузащитник | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хисам Канис | Нападающий | 9 | 406 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Максимилиан Шнауцнер | полузащитник | 10 | 466 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Василиос Николакулис | вратарь | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Иоаннис Гкинтерсос | Нападающий | 12 | 620 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Анестис Миту | Нападающий | 4 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Константинос Кастидис | Защитник | 3 | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Александрос Адам | Нападающие | 9 | 590 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Василиос Пасахидис | Защитник | 6 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Стелиос Алмасидис | Полузащитник | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Махамадоу Балде | Нападающий | 12 | 782 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Констандинос Поликратис | Защитник | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитриос Хатсидис | Нападающий | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Димитриос Батаулас | Защитники | 8 | 698 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Димитриос Бердос | Нападающий | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Еваггелос Граббанис | Нападающий | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иоаннис Тсифутис | Нападающий | 9 | 286 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Педро Биасото | Полузащитник | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лисандрос Папастилиану | Нападающий | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абасиекеме Икобонгк | Полузащитник | 4 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Карел Мустмаа | Нападающий | 10 | 553 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Педро Лукас Переура Силва | Защитник | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павел Апиационак | Защитник | 5 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 |










