Турнирная таблица
Super League 2 2025-2026
| # | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 34 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 33 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 7 | 28 | 31 |
| 4 | ASTERAS AKTOR B | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| 5 | ΚΑΒΑΛΑ | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 18 |
| 6 | ΠΑΟΚ Β | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 7 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 8 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 9 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 23 | -17 | 9 |
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 29 | -25 | 5 |










