Статистика
| Имя | Позиция | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Желтые карточки | Красные карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георгиос Тентолурис | Нападающий | 22 | 1573 | 1 | 11 | 4 | 0 |
| Ставрос Когкалидис | Полузащитник | 18 | 1289 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Лукас Веринтано | Защитник | 20 | 1575 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Панагиотис Доуралис | Полузащитник | 21 | 1281 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Христофорос Ватсос | вратарь | 13 | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Василиос Хефтерис | вратарь | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томас Никифорос | Защитники | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Николаос Халдезос | Защитник | 14 | 965 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Атанасиос Флорос | Защитники | 20 | 1490 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Георгиос Патсалидис | Защитник | 16 | 675 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Арби Лоуска | Полузащитник | 22 | 1579 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Николаос Лефас | Полузащитник | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Христофорос-Анастасиос Зеккас | Нападающий | 12 | 536 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Алехиос Баибоурдис | Защитник | 18 | 1126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мариос Матера | Полузащитник | 12 | 710 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Христофорос Лазаридис | полузащитник | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алехандрос Боуклас | Нападающий | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стилианос Влахос | Нападающий | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |










