Статистика
| Имя | Позиция | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Желтые карточки | Красные карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитриос Цопуроглу | Полузащитник | 30 | 2263 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| Димитриос Монастирлис | Вратарь | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мариос Калаицидис | Полузащитник | 21 | 1082 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Василиос Китсакис | Защитник | 17 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теодорос Калогирос | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томас Мург | Полузащитник | 30 | 1815 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| Алкивиадис Аврампос | Защитник | 6 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Георгиос Купенос | Защитник | 12 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ефстатиос Паникидис | Защитники | 11 | 763 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Димитриос Коттас | Защитники | 17 | 1101 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Георгиос Косидис | Защитник | 17 | 1410 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Антре Мигкел Лапа Рикардо | Полузащитник | 3 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Хисам Канис | Нападающий | 22 | 1376 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Максимилиан Шнауцнер | полузащитник | 16 | 818 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Василиос Николакулис | вратарь | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иоаннис Гкинтерсос | Нападающий | 8 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Анестис Миту | Нападающий | 11 | 496 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Константинос Кастидис | Защитник | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александрос Адам | Нападающие | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Василиос Пасахидис | Защитник | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Констандинос Поликратис | Защитник | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |










