Статистика
| Имя | Позиция | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Желтые карточки | Красные карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитриос Цопуроглу | Полузащитник | 15 | 1048 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Димитриос Монастирлис | Вратарь | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Мариос Калаицидис | Полузащитник | 20 | 1591 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| Василиос Китсакис | Защитник | 16 | 1005 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Теодорос Калогирос | Полузащитник | 26 | 1836 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Василиос Тсинтолис | Вратари | 13 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томас Мург | Полузащитник | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алкивиадис Аврампос | Защитник | 11 | 765 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Георгиос Купенос | Защитник | 4 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ефстатиос Паникидис | Защитники | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитриос Коттас | Защитники | 17 | 1379 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Антре Мигкел Лапа Рикардо | Полузащитник | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Георгиос Кулурис | Полузащитник | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |










