Турнирная таблица
Super League 2014-2015
| # | КОМАНДА | М | П | Н | П | Г+ | Г- | РАЗН | ОЧК. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 21 | 19 | 2 | 0 | 88 | 5 | 83 | 59 |
| 2 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 22 | 25 | 46 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 21 | 11 | 6 | 4 | 48 | 18 | 30 | 39 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | 31 |
| 5 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 56 | -25 | 20 |
| 6 | ΒΕΡΟΙΑ | 21 | 6 | 2 | 13 | 26 | 59 | -33 | 20 |
| 7 | ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑ | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 51 | -29 | 16 |
| 8 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 57 | -48 | 9 |










