Статистика
| Имя | Позиция | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Желтые карточки | Красные карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иорданис Хадзидис | Защитник | 6 | 303 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Леон Шнауцнер | Защитник | 7 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Георгиос Николаидис | Вратари | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георгиос Тентолурис | Нападающий | 4 | 192 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ставрос Когкалидис | Полузащитник | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иоаннис Гкерсос | полузащитник | 9 | 638 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Фотиос Георгиос Метаксас | Нападающий | 5 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Елефтериос Манасидис | вратарь | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лукас Веринтано | Защитник | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панагиотис Доуралис | Полузащитник | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Григориос-Александрос Пападопоулос | Полузащитник | 5 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Константинос Мисхос | Полузащитник | 9 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иоаннис Тсиалис | Полузащитник | 8 | 676 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ахилеас Папаникопоилос | Полузащитник | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ахилеас Мокос | Полузащитник | 9 | 507 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Иоаннис Псироукис | Защитник | 5 | 388 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Николаос Халдезос | Защитник | 6 | 493 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Атанасиос Флорос | Защитники | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Георгиос Патсалидис | Защитник | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Арби Лоуска | Полузащитник | 5 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мариос Матера | Полузащитник | 9 | 640 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Христофорос Лазаридис | полузащитник | 9 | 627 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Алехандрос Боуклас | Нападающий | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стилианос Влахос | Нападающий | 8 | 405 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Одиссей Сканавис | Нападающий | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майкл Ксестернос | Полузащитник | 6 | 182 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Теодорос Калпакис | Защитник | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Константинос Сувладзис | Нападающий | 8 | 665 | 5 | 1 | 2 | 0 |










