Επόμενος Αγώνας VS
Super League 2025-2026
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 11 8 3 0 21 9 12 27
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 7 4 1 23 6 17 25
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 7 3 1 20 7 13 24
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12 8 0 4 19 14 5 24
5 ΑΕΚ 11 7 2 2 25 9 16 23
6 ΑΡΗΣ 13 7 1 5 18 13 5 22
7 ASTERAS AKTOR 12 6 2 4 14 16 -2 20
8 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 3 4 5 15 20 -5 13
9 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 11 3 4 4 11 16 -5 13
10 ΟΦΗ 11 3 2 6 10 16 -6 11
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 11 1 5 5 12 16 -4 8
12 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 2 1 10 6 22 -16 7
13 ΚΗΦΙΣΙΑ 12 1 3 8 12 21 -9 6
14 ΑΕΛ 12 1 2 9 6 27 -21 5
Super League 2025-2026
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 11 8 3 0 21 9 12 27
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 7 4 1 23 6 17 25
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 7 3 1 20 7 13 24
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12 8 0 4 19 14 5 24
5 ΑΕΚ 11 7 2 2 25 9 16 23
6 ΑΡΗΣ 13 7 1 5 18 13 5 22
7 ASTERAS AKTOR 12 6 2 4 14 16 -2 20
8 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 3 4 5 15 20 -5 13
9 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 11 3 4 4 11 16 -5 13
10 ΟΦΗ 11 3 2 6 10 16 -6 11
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 11 1 5 5 12 16 -4 8
12 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 2 1 10 6 22 -16 7
13 ΚΗΦΙΣΙΑ 12 1 3 8 12 21 -9 6
14 ΑΕΛ 12 1 2 9 6 27 -21 5
Super League 2025-2026
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 11 8 3 0 21 9 12 27
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 7 4 1 23 6 17 25
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 7 3 1 20 7 13 24
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12 8 0 4 19 14 5 24
5 ΑΕΚ 11 7 2 2 25 9 16 23
6 ΑΡΗΣ 13 7 1 5 18 13 5 22
7 ASTERAS AKTOR 12 6 2 4 14 16 -2 20
8 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 3 4 5 15 20 -5 13
9 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 11 3 4 4 11 16 -5 13
10 ΟΦΗ 11 3 2 6 10 16 -6 11
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 11 1 5 5 12 16 -4 8
12 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 2 1 10 6 22 -16 7
13 ΚΗΦΙΣΙΑ 12 1 3 8 12 21 -9 6
14 ΑΕΛ 12 1 2 9 6 27 -21 5