Επόμενος Αγώνας VS
Super League 2025-2026
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 8 8 0 0 22 3 19 24
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 8 0 0 23 1 22 24
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 6 0 2 22 4 18 18
4 ΑΕΚ 8 5 2 1 30 8 22 17
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 5 0 3 19 10 9 15
6 ΟΦΗ 8 4 1 3 9 7 2 13
7 ASTERAS AKTOR 8 3 3 2 8 4 4 12
8 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 3 1 4 10 18 -8 10
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 2 1 5 6 12 -6 7
10 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 8 1 4 3 8 18 -10 7
11 ΚΗΦΙΣΙΑ 8 2 0 6 5 14 -9 6
12 ΑΡΗΣ 8 1 1 6 5 14 -9 4
13 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 1 1 6 7 30 -23 4
14 ΑΕΛ 8 0 0 8 1 31 -30 0
Super League 2025-2026
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 8 8 0 0 22 3 19 24
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 8 0 0 23 1 22 24
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 6 0 2 22 4 18 18
4 ΑΕΚ 8 5 2 1 30 8 22 17
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 5 0 3 19 10 9 15
6 ΟΦΗ 8 4 1 3 9 7 2 13
7 ASTERAS AKTOR 8 3 3 2 8 4 4 12
8 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 3 1 4 10 18 -8 10
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 2 1 5 6 12 -6 7
10 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 8 1 4 3 8 18 -10 7
11 ΚΗΦΙΣΙΑ 8 2 0 6 5 14 -9 6
12 ΑΡΗΣ 8 1 1 6 5 14 -9 4
13 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 1 1 6 7 30 -23 4
14 ΑΕΛ 8 0 0 8 1 31 -30 0
Super League 2025-2026
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η ΓΚ+ ΓΚ- ΔΙΑΦ ΒΑΘ.
1 ΠΑΟΚ 8 8 0 0 22 3 19 24
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 8 0 0 23 1 22 24
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 6 0 2 22 4 18 18
4 ΑΕΚ 8 5 2 1 30 8 22 17
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 5 0 3 19 10 9 15
6 ΟΦΗ 8 4 1 3 9 7 2 13
7 ASTERAS AKTOR 8 3 3 2 8 4 4 12
8 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 3 1 4 10 18 -8 10
9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 2 1 5 6 12 -6 7
10 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 8 1 4 3 8 18 -10 7
11 ΚΗΦΙΣΙΑ 8 2 0 6 5 14 -9 6
12 ΑΡΗΣ 8 1 1 6 5 14 -9 4
13 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 1 1 6 7 30 -23 4
14 ΑΕΛ 8 0 0 8 1 31 -30 0